Compresseur d’Air à Vis Diesel Portable
Compresseurs mobiles pour chantiers de forage, mines et sites sans alimentation électrique
Les compresseurs à vis diesel sont principalement utilisés dans les applications nécessitant une forte mobilité ou en l’absence d’alimentation électrique stable, notamment sur les chantiers de construction, dans les mines et pour les opérations extérieures isolées. Ces équipements se distinguent par leur puissance disponible et leur facilité d’entretien.
Notre gamme de compresseurs d’air à vis diesel portables couvre des puissances de 37 kW à 560 kW, avec une pression maximale pouvant atteindre 34 MPa, afin de répondre aux besoins en air comprimé des applications de forage, d’exploitation minière et de construction.
Formulaire de demande
I. Compression à vis simple étage
| Modèle | | | | | | | | | |
| Moteur | Xichai / 36.8 kW | Xichai / 59 kW | Yuchai / 88 kW | Yuchai / 118 kW | Yuchai / 140 kW | Cummins / 142 kW | |||
| Capacité du réservoir diesel | 65 L | 65 L | 50 L | 85 L | 180 L | 135 L | 23 L | ||
| Pression nominale | 7 bar | 7 bar | 8 bar | 7 bar | 7 bar | 10 bar | 10 bar | 12 / 15 bar | |
| Débit d’air restitué (FAD) nominal | 4.5 m³/min | 4.5 m³/min | 5 m³/min | 9 m³/min | 12 m³/min | 10.5 m³/min | 12.5 m³/min | 18 / 15 m³/min | |
| Type | Châssis skid | Deux roues | Compresseur seul (sans châssis) | Deux roues | Quatre roues | ||||
| Poids | 750 kg | 860 kg | 730 kg | 1200 kg | 1900 kg | 1900 kg | 2300 kg | 2520 kg | |
| Dimensions (L x l x H) | 1800 x 1040 x 1300 mm | 2400 x 1330 x 1550 mm | 1670 x 990 x 1550 mm | 2700 x 1600 x 1700 mm | 3550 x 2100 x 2170 mm | 3000 x 1610 x 2200 mm | 3250 x 1610 x 2200 mm | ||
II. Compression à vis double étage
1. Compression double étage (153SCYT-15-18 / 153SCYT-15-18G)
| Modèle | | | |
| Moteur | Cummins / 153 kW | Cummins / 153 kW | Cummins / 157 kW |
| Capacité du réservoir diesel | 85 L | 180 L | |
| Élément de compression | Compression simple étage | Compression double étage | |
| Pression nominale | 15 / 18 bar | 15 / 18 bar | 15 / 18 bar |
| Débit d’air restitué (FAD) nominal | 20 / 17 m³/min | 20 / 17 m³/min | 20 / 17 m³/min |
| Type | Quatre roues | Monté sur camion utilitaire | |
| Poids | 2900 kg | 3050 kg | 2900 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 3450 x 1750 x 2290 mm | 3050 x 1675 x 2200 mm | |
2. Compression double étage à double pression (146SCYT-12-18 / 146SCYT-12-18G)
| Modèle | | |
| Moteur | Yuchai / 140 kW | Yuchai / 140 kW |
| Capacité du réservoir diesel | 230 L | 230 L |
| Pression nominale | 12 / 18 bar | 12 / 18 bar |
| Débit d’air restitué (FAD) nominal | 17 / 15 m³/min | 17 / 15 m³/min |
| Type | Quatre roues | Monté sur camion utilitaire |
| Poids | 2950 kg | 2800 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 3450 x 1750 x 2290 mm | 3050 x 1675 x 2000 mm |
3. Compression double étage à double pression (162SCYT-15-18 / 162SCYT-15-18G)
| Modèle | | |
| Moteur | Yuchai / 162 kW | Yuchai / 162 kW |
| Capacité du réservoir diesel | 230 L | 230 L |
| Pression nominale | 15 / 18 bar | 15 / 18 bar |
| Débit d’air restitué (FAD) nominal | 20 / 17 m³/min | 20 / 17 m³/min |
| Type | Quatre roues | Monté sur camion utilitaire |
| Poids | 3200 kg | 3150 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 3450 x 1750 x 2290 mm | 3050 x 1675 x 2000 mm |
4. Compression double étage à double pression (190SCYT-15-18 / 190SCYT-15-18G)
| Modèle | | |
| Moteur | Yuchai / 191 kW | Yuchai / 191 kW |
| Capacité du réservoir diesel | 345 L | 345 L |
| Pression nominale | 15 / 18 bar | 15 / 18 bar |
| Débit d’air restitué (FAD) nominal | 23 / 20 m³/min | 23 / 20 m³/min |
| Type | Quatre roues | Monté sur camion utilitaire |
| Poids | 3920 kg | 3620 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 3600 x 1910 x 2420 mm | 3250 x 1840 x 2100 mm |
5. Compression double étage à double pression (200SCYT-18-22 / 200SCYT-18-22G / 200SCYT-18-22B / 200SCYT-18-22BG)
| Modèle | | | | |
| Moteur | Yuchai / 191 kW | Cummins / 194 kW | ||
| Capacité du réservoir diesel | 345 L | |||
| Pression nominale | 18 / 22 bar | |||
| Débit d’air restitué (FAD) nominal | 22 / 20 m³/min | |||
| Type | Quatre roues | Monté sur camion utilitaire | Quatre roues | Monté sur camion utilitaire |
| Poids | 3950 kg | 3650 kg | 3950 kg | 3650 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 3600 x 1910 x 2420 mm | 3250 x 1840 x 2100 mm | 3600 x 1910 x 2420 mm | 3250 x 1840 x 2100 mm |
6. Compression double étage à double pression (226SCYT-18-22 / 226SCYT-18-22G)
| Modèle | | |
| Moteur | Yuchai / 228 kW | Yuchai / 228 kW |
| Capacité du réservoir diesel | 345 L | RatedrP |
| Pression nominale | 18 / 22 bar | 18 / 22 bar |
| Débit d’air restitué (FAD) nominal | 24 / 20 m³/min | 24 / 20 m³/min |
| Type | Quatre roues | Monté sur camion utilitaire |
| Poids | 3870 kg | 3600 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 3600 x 1910 x 2420 mm | 3250 x 1840 x 2100 mm |
7. Compression double étage à double pression (265SCYT-18-22 / 265SCYT-18-22G)
| Modèle | | |
| Moteur | Cummins / 264 kW | |
| Capacité du réservoir diesel | 485 L | |
| Pression nominale | 18 / 22 bar | |
| Débit d’air restitué (FAD) nominal | 26 / 24 m³/min | |
| Type | Quatre roues | Monté sur camion utilitaire |
| Poids | 4600 kg | 4300 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 4180 x 2080 x 2510 mm | 3900 x 2010 x 2190 mm |
8. Compression double étage à duble pression (300SCYT-18-25 / 300SCYT-18-25G)
| Modèle | | |
| Moteur | Yuchai / 295 kW | |
| Capacité du réservoir diesel | 485 L | |
| Pression nominale | 18 / 25 bar | |
| Débit d’air restitué (FAD) nominal | 31 / 26 m³/min | |
| Type | Quatre roues | Monté sur camion utilitaire |
| Poids | 5100 kg | 4900 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 4180 x 2080 x 2510 mm | 3900 x 2010 x 2190 mm |
9. Compression double étage à double pression (310SCYT-18-25 / 310SCYT-18-25G)
| Modèle | | |
| Moteur | Xichai / 309 kW | |
| Capacité du réservoir diesel | 485 L | |
| Pression nominale | 18 / 25 bar | |
| Débit d’air restitué (FAD) nominal | 33 / 27 m³/min | |
| Type | Quatre roues | Monté sur camion utilitaire |
| Poids | 5300 kg | 4900 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 4180 x 2080 x 2510 mm | 3900 x 2010 x 2190 mm |
10. Compression double étage à double pression (410SCYT-31-34 / 410SCYT-31-34G)
| Modèle | | |
| Moteur | Cummins / 410 kW | |
| Capacité du réservoir diesel | 750 L | |
| Pression nominale | 31 / 34 bar | |
| Débit d’air restitué (FAD) nominal | 36 / 32 m³/min | |
| Type | Quatre roues | Monté sur camion utilitaire |
| Poids | 6600 kg | 6000 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 4600 x 2150 x 2750 mm | 4050 x 2150 x 2350 mm |
11. Compression double étage à double pression (500SCYT-18-25 / 500SCYT-18-25G / 500SCYT-25-34 / 500SCYT-25-2534G)
| Modèle | | | | |
| Moteur | Cummins / 563 kW | |||
| Capacité du réservoir diesel | 1100 L | |||
| Pression nominale | 18 / 25 bar | 25 / 34 bar | ||
| Débit d’air restitué (FAD) nominal | 47 / 42 m³/min | |||
| Type | Quatre roues | Monté sur camion utilitaire | Quatre roues | Monté sur camion utilitaire |
| Poids | 9000 kg | 7800 kg | 8500 kg | 7300 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 5100 x 2230 x 2950 mm | 4750 x 2230 x 2570 mm | 5100 x 2230 x 2950 mm | 4750 x 2230 x 2570 mm |