
Marteaux Fond de Trou
- Diamètre du marteau : 2"–10"
- Diamètre de taillant compatible : 60–400 mm
- Raccord fileté : API REG
- Longueur totale : 863–1 522 mm
- Poids : 22–295 kg
Formulaire de demande
Marteau DTH sans tube arrière
- Suppression du tube arrière en nylon, évitant les problèmes liés à la casse, à l’usure ou aux variations thermiques ;
- Consommation d’énergie réduite et fréquence d’impact plus élevée, permettant une vitesse de pénétration supérieure par rapport aux conceptions classiques ;
- Structure interne simplifiée avec un nombre réduit de composants, facilitant la maintenance ;
- Composants internes traités en surface pour améliorer la résistance à l’usure ;
- Tête supérieure et mandrin raccordés au corps externe par filetage, permettant un démontage et un entretien aisés.
Spécifications techniques
| Item | |
|
|
|
|
|
|
| Longueur sans taillant | 863 mm | 967 mm | 1070 mm | 1164 mm | 1318 mm | 1366 mm | 1522 mm |
| Poids sans taillant | 22.0 kg | 38.4 kg | 68.4 kg | 101.5 kg | 153 kg | 184.3 kg | 295.1 kg |
| Diamètre extérieur | 80 mm | 99 mm | 126 mm | 146 mm | 170 mm | 185 mm | 220 mm |
| Raccords de taillant compatibles | DHD3.5 | DHD340 | DHD350 | DHD360 | 7H | DHD380 | Numa10 |
| Mission40 | Mission50 | Mission60 | Mission80 | SD10 | |||
| COP44 | QL50 | QL60 | QL80 | TD90 | |||
| Diamètre de forage recommandé | Ø 90 mm-Ø 105 mm | Ø 105 mm-Ø 130 mm | Ø 135 mm-Ø 165 mm | Ø 155 mm-Ø 203 mm | Ø 178 mm-Ø 216 mm | Ø 203 mm-Ø 254 mm | Ø 254 mm-Ø 311 mm |
| Raccord supérieur | API2 3/8'' Reg | API2 3/8'' Reg | API2 3/8'' Reg | API3 1/2'' Reg | API4 1/2'' Reg | API4 1/2'' Reg | API5 1/2'' Reg |
| Pression de service maximale | 2.0 MPa | 2.5 MPa | 2.8 MPa | 3.0 MPa | 3.0 MPa | 3.0 MPa | 3.5 MPa |
| Fréquence d’impact | 15 bar, 30 Hz | 18 bar, 36 Hz | 18 bar, 35 Hz | 18 Bar, 32 Hz | 18 bar, 30 Hz | 18 bar, 26 Hz | 18 bar, 26 Hz |
| Vitesse de rotation recommandée | 30-60 tr/min | 30-60 tr/min | 25-55 tr/min | 25-55 tr/min | 25-55 tr/min | 25-50 tr/min | 25-50 tr/min |
| Consommation d’air | 15 bar, 7 m³/min | 18 bar, 11 m³/min | 18 bar, 16 m³/min | 18 bar, 20 m³/min | 18 bar, 23 m³/min | 18 bar, 28 m³/min | 18 bar, 41 m³/min |
Marteau DTH avec tube arrière
- Système de distribution d’air sans clapet pour un flux stable ;
- Piston robuste offrant une bonne résistance à l’usure ;
- Conception interne optimisée avec composants traités en surface ;
- Assemblage fileté facilitant le démontage et l’entretien.
Spécifications techniques
| Item | |
|
|
|
|
|
| Longueur sans taillant | 863 mm | 947 mm | 1070 mm | 1164 mm | 1366 mm | 1522 mm |
| Poids sans taillant | 22.0 kg | 37 kg | 68.4 kg | 99.6 kg | 180.1 kg | 295.1 kg |
| Diamètre extérieur | 80 mm | 99 mm | 126 mm | 146 mm | 185 mm | 220 mm |
| Raccords compatibles | DHD3.5 | DHD340 | DHD350 | DHD360 | DHD380 | Numa10 |
| SD4 | SD5 | SD6 | SD8 | SD10 | ||
| QL40/QLX40 | QL50 | QL60 | QL80 | TD90 | ||
| Diamètre de forage recommandé | Ø 90 mm-Ø 105 mm | Ø 105 mm-Ø 130 mm | Ø 135 mm-Ø 165 mm | Ø 155 mm-Ø 203 mm | Ø 203 mm-Ø 254 mm | Ø 254 mm-Ø 311 mm |
| Raccord supérieur | API2 3/8'' Reg | API2 3/8'' Reg | API2 3/8'' Reg | API3 1/2'' Reg | API4 1/2'' Reg | API5 1/2'' Reg |
| Pression maximale | 2.0 MPa | 2.5 MPa | 2.8 MPa | 3.0 MPa | 3.0 MPa | 3.5 MPa |
| Fréquence d’impact | 15 bar, 29 Hz | 18 bar, 33 Hz | 18 bar, 32 Hz | 18 bar, 30 Hz | 18 bar, 24 Hz | 18 bar, 24 Hz |
| Vitesse de rotation recommandée | 30-60 tr/min | 30-60 tr/min | 25-55 tr/min | 25-55 tr/min | 25-50 tr/min | 25-50 tr/min |
| Consommation d’air | 15 bar, 7.5 m³/min | 18 bar, 12.1 m³/min | 18 bar, 17.6 m³/min | 18 bar, 22 m³/min | 18 bar, 30.8 m³/min | 18 bar, 45.1 m³/min |
Applications typiques
Tir de mine à ciel ouvert, exploitation minière, travaux de tunnel, forage de puits d’eau, pieux photovoltaïques, fondations profondes, stabilisation de talus et autres applications de forage rocheux.


Performances
Le marteau délivre une énergie d’impact élevée avec une utilisation optimisée de l’air comprimé, permettant un forage efficace dans différentes conditions d’exploitation.
Exemple : performances d’un marteau fond de trou 8" équipé d’un taillant Ø 203 mm selon différentes profondeurs de forage et pressions de compresseur.
Exemple : performances d’un marteau fond de trou 8" équipé d’un taillant Ø 203 mm selon différentes profondeurs de forage et pressions de compresseur.






