
Tiges de Forage à Circulation Inverse
- Plage de diamètre : 89–127 mm
- Types de filetage : REMET, METZKE
- Matériau : acier allié à faible teneur en carbone
Formulaire de demande
Applications typiques
Les tiges RC conviennent à un large éventail de conditions géologiques, y compris les formations complexes et les forages profonds. Applications courantes : exploration pétrolière et gazière, énergie géothermique, investigation des eaux souterraines et forage de puits d’eau, échantillonnage géologique et exploration des ressources.


Spécifications techniques

| Diamètre extérieur (O.D.), mm | Épaisseur de paroi, mm | Type de filetage | Plats de clé, mm | Largeur des plats, mm | Position des plats, mm | Tube intérieur à l’extrémité, mm | Dimensions de la face d’étanchéité du tube intérieur, mm | Longueur, mm | |||
| h | d | K | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | L | ||
| 89 | 6.5 | REMET 3.5 | 79 | 50 | 130 | 46 | 35 | 9 | Ø49.5 | Ø49.5 | 6000 |
| 8.5 | REMET 3.5 | 79 | 50 | 130 | 46 | 35 | 9 | Ø49.5 | Ø49.5 | 6000 | |
| 102 | 6.5 | REMET 4.0 | 91 | 50 | 104 | 30 | 35 | 7.5 | Ø57.2 | Ø57.2 | 6000 |
| METZKE 4.0 | 91 | 50 | 104 | 30 | 25.4 | 3.1 | Ø54 | Ø54 | 6000 | ||
| 8.5 | REMET 4.0 | 91 | 50 | 104 | 30 | 35 | 7.5 | Ø57.2 | Ø57.2 | 6000 | |
| METZKE 4.0 | 91 | 50 | 104 | 30 | 25.4 | 3.1 | Ø54 | Ø54 | 6000 | ||
| 114 | 8.5 | REMET 4.5 | 103 | 50 | 145 | 30 | 31.5 | 6.5 | Ø63.5 | Ø63.5 | 6000 |
| METZKE 4.5 | 103 | 50 | 145 | 30 | 48.2 | 0 | Ø57.2 | Ø57.4 | 6000 | ||
| 127 | 8.5 | REMET 4.5 | 116 | 50 | 145 | 30 | 31.5 | 6.5 | Ø63.5 | Ø63.5 | 6000 |
| METZKE 4.5 | 116 | 50 | 145 | 30 | 48.2 | 0 | Ø57.2 | Ø57.4 | 6000 | ||




