Foreuse de Production Souterraine (1 Bras)
Jumbo de forage souterrain pour applications minières et travaux de tunneling
Formulaire de demande
Foreuse de front souterraine mono-bras : ZGYX-811A / ZGYX-811B
- Système de translation bi-énergie
- Conception modulaire pour faciliter le transport et l’assemblage sous terre
| Modèle | Zone de couverture forage de front (L × H) | Zone de couverture forage de boulonnage (L × H) | Section minimale de passage (L × H) | Plage de diamètres |
| | 5.6x4.3m | 11.3x7.3m | 1.8x1.8m | Ø41-102mm |
| | 6.3x5.7m | 12x8m | 1.8x1.8m | Ø41-102mm |
Foreuse de front souterraine mono-bras : ZGYX-812
Configuration personnalisable pour applications souterraines spécifiques.
| Couverture forage de front | Couverture forage de boulonnage (l x H) | Section minimale de passage (l x H) | Plage de diamètres |
| 5.9x4.9m | 9.7x7.3m | 1.8x2.5m | Ø41-102mm |
| Modèle | |
| Longueur totale du guide | 4835 mm |
| Tige de forage | T38-H35-R32 x 3050 mm |
| Profondeur de trou | 2790 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 9900 x 1240 x 1990 / 2690 mm |
| Rayon de braquage | Int. R2535 mm / Ext. R4800 mm |
| Poids | ≤ 11.5 t |
| Pente admissible | 25° |
| Vitesse de déplacement | 3.6 / 2.3 km/h |
| Moteur diesel China IV | Cummins QSB3.9-C100 / 74 kW (100 HP) |
| Modèle perforateur | ZY103 |
| Puissance perforateur | 15 kW |
| Hauteur au-dessus de l’axe de forage | 88 mm |
| Puissance moteur électrique | 45 kW |
| Tension moteur électrique | 380 V |
Foreuse de front souterraine mono-bras : ZGYX-813A / ZGYX-813D
YX-813A équipé d’une flèche allongée
| Modèle | Couverture forage de front | Couverture forage de boulonnage (l x H) | Section minimale de passage (l x H) | Plage de diamètres |
| YX-813A | 7.6x7.2m | 13.3x10m | 2.5x2.5m | Ø41-102mm |
| YX-813D | 6.6x6.3m | 12.4x9m | 2.5x2.5m | Ø41-102mm |
| Modèle | | |
| Longueur totale du guide | 5500 mm | 5500 mm |
| Tige de forage | T38-H35-R32 x 3700 mm | T38-H35-R32 x 3700 mm |
| Profondeur de trou | 3440 mm | 3440 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 11430 x 1700 x 2190 / 2890 mm | 11000 x 1700 x 2190 / 2890 mm |
| Rayon de braquage | Int. R2850 mm / Ext. R4900 mm | Int. R2650 mm / Ext. R5000 mm |
| Poids | ≤ 13 t | ≤ 12 t |
| Pente admissible | 15° | 15° |
| Vitesse de déplacement | 12 / 4.5 km/h | 12 / 4.5km/h |
| Moteur diesel China IV | Cummins B3.9CS4-C110 / 81 kW (110 HP) | Cummins B3.9CS4-C110 / 81 kW (110 HP) |
| Moteur diesel China III | Cummins QSB3.9-C100 / 74 kW (100 HP) | Cummins QSB3.9-C100 / 74 kW (100 HP) |
| Modèle perforateur | ZY104M | ZY104M |
| Puissance perforateur | 20 kW | 20 kW |
| Hauteur au-dessus de l’axe de forage | 88 mm | 88 mm |
| Puissance moteur électrique | 55 kW | 55 kW |
| Tension moteur électrique | 380 V | 380 V |
Foreuse de front souterraine mono-bras : ZGYX-813C / ZGYX-813CH
YX-813CH équipé d’un changeur automatique de tiges
| Modèle | Couverture forage de front (l x H) | Couverture boulonnage (l x H) | Section minimale (l x H) | Plage de diamètres |
| YX-813C | 11.9x9.5 m | 19.3x13.2 m | 3x3 m | Ø41-102 mm |
| YX-813CH | 11.9x9.5 m | 19.3x13.2 m | 3x3 m | Ø41-102 mm |
| Modèle | | |
| Longueur totale du guide | 7244 mm | 7244 mm |
| Tige de forage | T38-H35-R32 x 5525 mm | T38-H35-R32 x 552 5mm |
| Profondeur de trou | 5270 mm | 5270 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 15294 x 2300 x 3147 mm | 15294 x 2300 x 3147 mm |
| Rayon de braquage | Int. R3321 mm / Ext. R6376 mm | Int. R3321 mm / Ext. R6376 mm |
| Poids | ≤ 18 t | ≤ 18 t |
| Pente admissible | 18° | 18° |
| Vitesse de déplacement | 7/12/24/36 km/h | 7/12/24/36 km/h |
| Moteur diesel China IV | Weichai WP4.6NGE471 / 92 kW (125 HP) | Weichai WP4.6NGE471 / 92 kW (125 HP) |
| Moteur diesel China III | Weichai WP6G125E332 / 92 kW (125 HP) | Weichai WP6G125E332 / 92 kW (125 HP) |
| Modèle perforateur | ZY104M | ZY104M |
| Puissance perforateur | 20 kW | 20 kW |
| Hauteur au-dessus de l’axe de forage | 88 mm | 88 mm |
| Puissance moteur électrique | 55 kW | 55 kW |
| Tension moteur électrique | 380 V | 380 V |
Foreuse de front souterraine mono-bras : ZGYX-813DH
Version au diesel
| Couverture forage de front (l x H) | Couverture boulonnage (l x H) | Section minimale (l x H) | Plage de diamètres |
| 11.9 x 9.5 m | 19.3 x 13.2 m | 3 x 3 m | Ø41-102 mm |
| Modèle | |
| Longueur totale du guide | 7244 mm |
| Tige de forage | T38-H35-R32 x 5525 mm |
| Profondeur de trou | 5270 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 15337 x 2410 x 3213 mm |
| Rayon de braquage | Int. R3661 mm / Ext. R6757 mm |
| Poids | ≤ 20.5 t |
| Pente admissible | 15° |
| Vitesse de déplacement | 7/12/24/35 km/h |
| Moteur diesel China IV | DEUTZ TCD6.1L6 / 160 kW (215 HP) |
| Moteur diesel China III | Cummins QSB5.9CS4-C210 / 154 kW (205 HP) |
| Modèle perforateur | ZY104M |
| Puissance perforateur | 20 kW |
| Hauteur au-dessus de l’axe de forage | 88 mm |
| Pression nominale | 8 bar |
| Débit nominal (FAD) | 3 m³/min |